AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | เสมอ | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | เสมอ | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | |
| 30.94% | 44.03% | 25.03% | 69.06% | 55.97% | 74.97% | |
| 65.27% | 59.28% | 75.45% | 65.27% | 59.28% | 75.45% | |
| 33.04% | 28.95% | 38.01% | 66.08% | 57.89% | 76.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.92 0.92 |
2.42 2.41 |
3.37 3.42 |
2.42 2.41 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
|
0.94 0.96 |
2.67 2.30 |
3.80 4.05 |
2.16 2.39 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.40 |
3.40 3.40 |
2.05 2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
|
0.75 0.82 |
2.90 2.45 |
3.60 3.70 |
2.05 2.40 |
| [GER RegS-10] สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 14 | 3 | 14 | 46 | 44 | 45 | 10 | 45.2% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 29 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 29 | 16 | 13 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 8 | 13 | 10 | 22 | 22 | 37 | 13 | 25.8% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 | 22 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 16 | 15 | 13 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [GER RegS-7] เอฟซี 08 โฮมบวร์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 13 | 11 | 7 | 63 | 37 | 50 | 7 | 41.9% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 16 | 26 | 6 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 21 | 24 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 14 | 7 | 10 | 24 | 18 | 49 | 7 | 45.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 5 | 30 | 4 | 56.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 19 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| วีเอสจี อัลท์ไลนิค | 1-2 | ชามนิตเซอร์ |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 0-2 | มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
| แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | 0-4 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
| ซวิคเกา | 2-1 | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 3-1 | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 2-1 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 0-2 | เฮสเซ่น คาสเซล |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | 2-0 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) | 0-1 | โฟนิกซ์ ลูเบ็ค |
| ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 2-1 | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 4-0![]() |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |